Sieć sklepów Biedronka, zmieniła godziny pracy wielu swoich sklepów. Dzięki temu w dobie pandemii koronawirusa, będziemy mogli zrobić bezpieczne zakupy bez tłoku
Od tego tygodnia Biedronka zwiększyła ilość sklepów czynnych całą dobę. W całym kraju znajdziemy, aż 400 całodobowych Biedronek. Akcja 24 umożliwia zakupy niezbędnych produktów w całej Polsce w bezpiecznych warunkach.
Poniżej przedstawiamy listę całodobowych sklepów w Warszawie:
Miasto | Kod pocztowy | Ulica | Godziny Pn- Czw Otwarcie | Godziny Pn- Czw Zamknięcie | Godziny Piątek Otwarcie | Godziny Piątek Zamknięcie | Godziny Sobota Otwarcie | Godziny Sobota Zamknięcie | Godziny Nd. Otwarcie | Godziny Nd Zamknięcie |
Warszawa | 02-871 | ul. Karczunkowska 139A | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 01-793 | ul. Rydygiera 7 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-796 | ul. Migdałowa 4 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-743 | ul. Batuty 5 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 01-493 | ul. Szadkowskiego 1A | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 01-493 | ul. Wrocławska 8 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 01-304 | ul. Połczyńska 106 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-390 | ul. Grójecka 194 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-673 | ul. Konstruktorska 10c | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 01-318 | ul. Szobera 3A | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 01-102 | ul. Jana Olbrachta 46 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 01-141 | ul. Świetlików 9 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 01-318 | ul. Czumy 3 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-495 | ul. Skoroszewska 5B | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-496 | ul. Warszawska 42 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-123 | ul. Korotyńskiego 23 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 01-354 | ul. Powstańcow Śląskich 9 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 01-318 | ul. Lazurowa 71 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-220 | ul. Łopuszańska 22 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 03-289 | ul. Ostródzka 114 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 03-116 | ul. Animuszu 1 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 03-289 | ul. Magiczna 22 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 03-138 | ul. Hanki Ordonówny 12 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 00-024 | Al. Jerozolimskie 54 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 03-144 | ul. Trakt Nadwiślański 14 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 00-931 | ul. Dzika 4 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 00-773 | ul. Dolna 3 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 00-357 | ul. Nowy Świat 68 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 00-025 | ul. Krucza 50 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 03-287 | ul. Głębocka 13 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 03-579 | ul. Kraśnicka 6 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 01-991 | ul. Heroldów 6 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 03-995 | ul. Bronowska 13 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-993 | ul. Syta 100 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-962 | ul. Pałacowa 2 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 04-761 | ul. Zwoleńska 122/128 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 04-430 | ul. Czwartaków 26 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 04-976 | ul. Śpiewna 11 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 05-077 | ul. Kamyk 14 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-957 | ul. Sobieskiego 18 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 00-716 | ul. Bartycka 183 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-758 | ul. Mangalia 2a | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-786 | ul. Związku Walki Młodych 11 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-703 | ul. Bukowińska 22 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-690 | ul. Bokserska 61 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 03-938 | ul. Zwycięzców 40 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 03-982 | ul. Abrahama 1 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 04-352 | ul. Wspólna Droga 27 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 03-728 | ul, Podskarbińska 4 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Warszawa | 02-376 | ul. Dobosza 12 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 00:00 | 0:00 | 23:30 | 00:00 | 00:00 |
Pełna lista sklepów: https://cdn.biedronka.pl/__2020/sklepy/godziny_otwarcia/24h-19-10.pdf