2 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 19 kwietnia, które doprecyzowuje regulacje w zakresie korzystania z obiektów sportowych.
W czasie pandemii właściciele obiektów sportowych nie mają lekkiego życia. Wiele przedsiębiorstw stoi na granicy bankructwa, stąd też nie dziwią próby ominięcia przepisów i kontynuowania działalności za wszelką cenę, a tym samym przetrwania tego trudnego okresu. Aktualnie obiekty sportowe były otwarte dla sportu profesjonalnego, przez co w Polsce nagle pojawiło się wiele zawodników np. Polskiego Związku Przeciągania Liny, którego członkiem można było się stać za kilkanaście złotych rocznie. Rząd dostrzegł tę tendencję i od 2 kwietnia z basenów, siłowni, klubów fitness będą mogli korzystać wyłącznie członkowie kadr narodowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.
– Wprowadzona zmiana pozwoli na bezpieczne prowadzenie treningów i utrzymanie cyklu treningowego reprezentantom Polski w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Przepis ma zagwarantować kadrowiczom, że przygotowania do Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio będą przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Dzięki temu we wskazanych miejscach nie będą mogły przebywać osoby postronne. – możemy przeczytać na stronie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Polskie Związki Sportowe w sportach olimpijskich:
| 1 | Polski Związek Alpinizmu |
| 2 | Polski Związek Badmintona |
| 3 | Polski Związek Baseballa i Softballa |
| 4 | Polski Związek Biathlonu |
| 5 | Polski Związek Bobslei i Skeletonu |
| 6 | Polski Związek Bocci |
| 7 | Polski Związek Bokserski |
| 8 | Polski Związek Curlingu |
| 9 | Polski Związek Golfa |
| 10 | Polski Związek Gimnastyczny |
| 11 | Polski Związek Hokeja na Lodzie |
| 12 | Polski Związek Hokeja na Trawie |
| 13 | Polski Związek Jeździecki |
| 14 | Polski Związek Judo |
| 15 | Polski Związek Kajakowy |
| 16 | Polski Związek Karate |
| 17 | Polski Związek Kolarski |
| 18 | Polski Związek Koszykówki |
| 19 | Polski Związek Lekkiej Atletyki |
| 20 | Polski Związek Łuczniczy |
| 21 | Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego |
| 22 | Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego |
| 23 | Polski Związek Narciarski |
| 24 | Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego |
| 25 | Polski Związek Piłki Nożnej |
| 26 | Polski Związek Piłki Siatkowej |
| 27 | Polski Związek Pływacki |
| 28 | Polski Związek Podnoszenia Ciężarów |
| 29 | Polski Związek Rugby |
| 30 | Polski Związek Rugby na Wózkach |
| 31 | Polski Związek Sportów Saneczkowych |
| 32 | Polski Związek Sportów Wrotkarskich |
| 33 | Polski Związek Sportu Niesłyszących |
| 34 | Polski Związek Strzelectwa Sportowego |
| 35 | Polski Związek Szermierczy |
| 36 | Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego |
| 37 | Polski Związek Tenisa Stołowego |
| 38 | Polski Związek Tenisowy |
| 39 | Polski Związek Towarzystw Wioślarskich |
| 40 | Polski Związek Triathlonu |
| 41 | Polski Związek Zapaśniczy |
| 42 | Polski Związek Żeglarski |
| 43 | Związek Piłki Ręcznej w Polsce |

